Pleine Vie — Discover juillet 2025
Période : 01/07/2025 → 31/07/2025 · Source : GSC Discover · Site : pleinevie.fr
juillet 2025
CTR 9.7%
juin : 1 949 051 clics
Droits, argent, pensions
Verdict : Pleine Vie a très bien performé sur Discover en juillet 2025. Le moteur principal était retraite / droits / argent senior, avec un excellent relais télé senior-affinitaire (Émilien, 12 Coups, Timothée) et des sujets animaux dangereux été. Le territoire retraite frontaliers (Suisse, Luxembourg, Belgique) était particulièrement rentable.
Top articles Discover
| # | Titre (slug) | Clics | Impressions | CTR | Cluster |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | le-jeune-homme-a-ete-elimine-on-connait-enfin-la-date-de-diffusion-de-lelimination-demilien-dans-les-12-coups-de-midi-15 | 222 097 | 914 238 | 24.3% | Télé / jeux TV |
| 2 | retraite-jai-travaille-toute-ma-vie-en-suisse-voici-le-montant-de-ma-pension-165815.html | 154 014 | 1 428 168 | 10.8% | Retraite / droits / argent |
| 3 | mes-amies-me-jalousent-nicole-a-travaille-toute-sa-vie-au-luxembourg-elle-touche-une-retraite-2-fois-plus-importante-que | 88 222 | 508 638 | 17.3% | Retraite / droits / argent |
| 4 | a-72-ans-marie-a-la-retraite-pensait-ne-plus-pouvoir-partir-en-vacances-jusqua-ce-quelle-decouvre-laide-de-lagirc-arrco- | 77 479 | 1 085 938 | 7.1% | Retraite / droits / argent |
| 5 | banque-postale-cest-fini-le-site-a-ferme-votre-argent-est-transfere-a-letat-voici-comment-le-recuperer-sans-tarder-16649 | 75 995 | 566 667 | 13.4% | Banque / conso / argent |
| 6 | viperes-les-regions-de-france-ou-leur-presence-explose-en-2025-voici-la-liste-complete-164522.html | 73 543 | 882 011 | 8.3% | Animaux / danger été |
| 7 | retraite-voici-la-date-de-la-prochaine-augmentation-avant-le-gel-total-des-pensions-en-2026-166359.html | 69 243 | 978 683 | 7.1% | Retraite / droits / argent |
| 8 | a-moins-de-80-km-des-cotes-le-plus-gros-requin-blanc-suivi-dans-latlantique-sapproche-des-zones-de-baignade-167250.html | 54 395 | 972 524 | 5.6% | Animaux / danger été |
| 9 | une-petite-retraite-cest-combien-exactement-en-2025-163899.html | 39 027 | 555 808 | 7.0% | Retraite / droits / argent |
| 10 | retraite-en-france-voici-le-montant-moyen-des-pensions-en-2025-165136.html | 37 631 | 528 209 | 7.1% | Retraite / droits / argent |
| 11 | retraite-des-le-16-juillet-des-millions-de-comptes-agirc-arrco-risquent-detre-bloques-si-cette-info-nest-pas-verifiee-16 | 36 451 | 283 705 | 12.8% | Retraite / droits / argent |
| 12 | fin-de-labattement-fiscal-pour-les-retraites-voici-combien-vous-allez-perdre-en-2026-selon-votre-pension-165717.html | 36 251 | 221 312 | 16.4% | Retraite / droits / argent |
| 13 | pension-de-reversion-ce-qui-va-changer-en-septembre-2025-bonne-ou-mauvaise-nouvelle-165138.html | 36 165 | 485 689 | 7.4% | Retraite / droits / argent |
| 14 | retraite-agirc-arrco-carsat-voici-toutes-les-hausses-a-prevoir-dici-fin-2025-et-debut-2026-164443.html | 35 799 | 597 037 | 6.0% | Retraite / droits / argent |
| 15 | elle-quitte-sa-maison-de-retraite-a-77-ans-contre-une-croisiere-a-vie-et-ca-lui-coute-moins-cher-166963.html | 34 946 | 308 587 | 11.3% | Retraite / droits / argent |
| 16 | timothee-lex-champion-des-12-coups-de-midi-a-change-de-vie-voici-ce-quil-devient-aujourdhui-164517.html | 34 766 | 189 663 | 18.3% | Télé / jeux TV |
| 17 | oui-des-requins-vivent-en-france-dont-le-grand-blanc-voici-ceux-qui-nagent-tout-pres-de-chez-vous-166330.html | 34 749 | 381 277 | 9.1% | Animaux / danger été |
| 18 | jai-travaille-toute-ma-vie-en-belgique-voici-le-montant-de-ma-pension-en-2025-166034.html | 31 967 | 418 821 | 7.6% | Retraite / droits / argent |
| 19 | puis-je-partir-a-la-retraite-a-60-ans-et-avec-172-trimestres-164226.html | 31 350 | 453 354 | 6.9% | Retraite / droits / argent |
| 20 | retraites-vos-pensions-daout-2025-narriveront-pas-toutes-en-meme-temps-voici-les-nouvelles-dates-a-connaitre-166978.html | 30 375 | 387 044 | 7.8% | Retraite / droits / argent |
| 21 | frais-de-succession-voici-ce-quil-faut-demander-a-votre-notaire-des-aujourdhui-pour-esperer-economiser-jusqua-2-000-euro | 28 239 | 460 690 | 6.1% | Banque / conso / argent |
| 22 | violence-inouie-climat-toxique-thomas-sotto-brise-enfin-le-silence-apres-la-tempete-a-telematin-164233.html | 28 115 | 139 750 | 20.1% | Télé / jeux TV |
| 23 | depuis-quon-les-a-plantees-plus-un-seul-serpent-voici-les-varietes-efficaces-a-planter-pour-proteger-son-jardin-tout-let | 27 735 | 583 489 | 4.8% | Animaux / danger été |
| 24 | heritage-dalain-delon-18-millions-places-en-suisse-et-a-monaco-on-sest-mis-dans-la-merde-tout-seuls-166603.html | 25 566 | 121 764 | 21.0% | People |
| 25 | retraite-jai-travaille-toute-ma-vie-en-suisse-en-habitant-en-france-voici-le-montant-de-ma-pension-166012.html | 23 683 | 315 288 | 7.5% | Retraite / droits / argent |
| 26 | vague-de-departs-dans-un-si-grand-soleil-vous-ne-verrez-plus-ces-personnages-du-feuilleton-voici-les-raisons-164952.html | 23 397 | 97 208 | 24.1% | Télé / jeux TV |
| 27 | ce-pays-frontalier-paie-plus-que-la-suisse-parle-francais-et-offre-une-retraite-de-reve-de-nombreux-francais-lont-deja-c | 20 795 | 234 674 | 8.9% | Retraite / droits / argent |
| 28 | pension-de-reversion-voici-les-nouveaux-seuils-qui-entreront-bientot-en-vigueur-ne-les-depassez-pas-165748.html | 20 727 | 231 976 | 8.9% | Retraite / droits / argent |
| 29 | retraite-jai-travaille-10-ans-en-suisse-en-tant-que-frontalier-voici-le-montant-de-ma-pension-166408.html | 20 707 | 219 214 | 9.4% | Retraite / droits / argent |
| 30 | reforme-des-retraites-votre-annee-de-naissance-pourrait-bientot-vous-valoir-un-malus-ce-que-souhaite-ce-ministre-165889. | 20 605 | 141 997 | 14.5% | Retraite / droits / argent |
| 31 | pension-de-reversion-2025-voici-les-nouveaux-revenus-a-ne-pas-depasser-pour-continuer-a-toucher-cette-aide-128871.html | 20 554 | 250 331 | 8.2% | Retraite / droits / argent |
| 32 | quelle-est-la-pension-de-retraite-dune-directrice-decole-en-2025-164615.html | 20 003 | 243 423 | 8.2% | Retraite / droits / argent |
| 33 | il-embaume-lair-en-ete-et-produit-des-fruits-sucres-mais-cet-arbre-attire-aussi-les-viperes-dans-votre-jardin-voici-comm | 19 410 | 386 265 | 5.0% | Animaux / danger été |
| 34 | agirc-arrco-la-hausse-des-retraites-arrive-des-le-1er-novembre-combien-de-plus-sur-votre-pension-164414.html | 18 025 | 432 911 | 4.2% | Retraite / droits / argent |
| 35 | sophie-tapie-37-ans-en-couple-avec-un-rugbyman-de-24-ans-on-nous-a-juges-des-le-debut-166934.html | 16 865 | 104 647 | 16.1% | Autres |
| 36 | on-vit-mieux-quen-france-ces-pays-ou-les-retraites-profitent-dun-climat-ideal-et-paient-moins-dimpots-166176.html | 16 286 | 214 641 | 7.6% | Retraite / droits / argent |
| 37 | viperes-voici-la-region-de-france-la-plus-touchee-par-les-morsures-de-serpents-le-nombre-explose-en-ete-164577.html | 15 988 | 79 190 | 20.2% | Animaux / danger été |
| 38 | pension-de-reversion-2026-voici-le-nouveau-taux-en-vigueur-des-lannee-prochaine-suite-a-la-reforme-165739.html | 15 703 | 321 251 | 4.9% | Retraite / droits / argent |
| 39 | avec-la-chaleur-les-viperes-sinfiltrent-discretement-dans-les-maisons-voici-lendroit-precis-ou-elles-se-cachent-164188.h | 15 555 | 93 375 | 16.7% | Animaux / danger été |
| 40 | il-ne-maurait-jamais-mordu-si-javais-su-ca-ce-que-tout-promeneur-doit-savoir-avant-de-croiser-un-serpent-en-balade-16482 | 14 902 | 78 473 | 19.0% | Animaux / danger été |
Clusters
| Cluster | Clics | CTR | Articles | Exemples |
|---|---|---|---|---|
| Retraite / droits / argent | 936 008 | 8.6% | 24 | a-72-ans-marie-a-la-retraite-pensait-ne-plus-pouvoir-partir-en-vacance · mes-amies-me-jalousent-nicole-a-travaille-toute-sa-vie-au-luxembourg-e · retraite-jai-travaille-toute-ma-vie-en-suisse-voici-le-montant-de-ma-p |
| Télé / jeux TV | 308 375 | 23.0% | 4 | le-jeune-homme-a-ete-elimine-on-connait-enfin-la-date-de-diffusion-de- · timothee-lex-champion-des-12-coups-de-midi-a-change-de-vie-voici-ce-qu · violence-inouie-climat-toxique-thomas-sotto-brise-enfin-le-silence-apr |
| Animaux / danger été | 256 277 | 7.4% | 8 | a-moins-de-80-km-des-cotes-le-plus-gros-requin-blanc-suivi-dans-latlan · oui-des-requins-vivent-en-france-dont-le-grand-blanc-voici-ceux-qui-na · viperes-les-regions-de-france-ou-leur-presence-explose-en-2025-voici-l |
| Banque / conso / argent | 104 234 | 10.1% | 2 | banque-postale-cest-fini-le-site-a-ferme-votre-argent-est-transfere-a- · frais-de-succession-voici-ce-quil-faut-demander-a-votre-notaire-des-au |
| People | 25 566 | 21.0% | 1 | heritage-dalain-delon-18-millions-places-en-suisse-et-a-monaco-on-sest |
| Autres | 16 865 | 16.1% | 1 | sophie-tapie-37-ans-en-couple-avec-un-rugbyman-de-24-ans-on-nous-a-jug |
Entités structurantes
| Entité | Clics associés | Rôle |
|---|---|---|
| Suisse | 244 765 | Entité structurante, à répliquer dans les titres cold-start |
| Émilien | 222 097 | Entité structurante, à répliquer dans les titres cold-start |
| Agirc-Arrco | 149 729 | Entité structurante, à répliquer dans les titres cold-start |
| Requin blanc | 89 144 | Entité structurante, à répliquer dans les titres cold-start |
| Luxembourg | 88 222 | Entité structurante, à répliquer dans les titres cold-start |
| Banque Postale | 75 995 | Entité structurante, à répliquer dans les titres cold-start |
| Carsat | 35 799 | Entité structurante, à répliquer dans les titres cold-start |
| Timothée | 34 766 | Entité structurante, à répliquer dans les titres cold-start |
| Belgique | 31 967 | Entité structurante, à répliquer dans les titres cold-start |
| Thomas Sotto | 28 115 | Entité structurante, à répliquer dans les titres cold-start |
| Alain Delon | 25 566 | Entité structurante, à répliquer dans les titres cold-start |
Recommandations pour juillet 2026
- Retraite frontaliers : refaire Suisse, Luxembourg, Belgique, Allemagne, Espagne, Portugal avec montants concrets.
- Agirc-Arrco / Carsat : dates, hausses, aides méconnues, cas incarnés (prénom + âge).
- Télé senior : 12 Coups de midi, Émilien, Timothée, Thomas Sotto, Un si grand soleil.
- Animaux danger été : vipères, requins, frelons, tiques, moustiques tigres avec localisations.
- Succession / banque : notaire, frais, Banque Postale, héritage, droits successoraux.
- Cold-start : chaque titre doit contenir entité + temporalité + enjeu senior visible.
- YMYL : source officielle ou institution sur retraite/argent/droits/santé.
Lecture éditoriale
Le modèle gagnant Discover Pleine Vie en juillet 2025 était très clair : entité forte + enjeu senior + argent/droit/sécurité + date ou montant concret. Les articles les plus performants ne sont pas seulement informatifs : ils projettent le lecteur dans une situation personnelle. Le triptyque "retraite + pays frontalier + montant concret" était particulièrement efficace. Le cluster télé offre un excellent CTR (24% pour Émilien, 18% pour Timothée) sans cannibaliser les sujets argent.