Sites audités
10
sur 15 sites Reworld
Audits totaux
29
rapports HTML produits
Volumétrie
8.9 MB
données d'audit
Dernier audit
Sports
Titraille Discover
Sessions 28 jours
102,4 M
15 sites Reworld
Users 28 jours
55,7 M
moy. 3,7 M/site
Sessions 7 jours
31,8 M
périmètre 13 juin - 13 juil.
Users 7 jours
21,3 M
15 propriétés consolidées
Cliquez sur un site pour voir les canaux d'acquisition, la durée moyenne et les pages/session. Données GA4 collectées par le service account GSC.
Période :
Vue active: 7 jours
| Site |
GSC clics 28j |
GSC imp 28j |
GSC CTR |
GA4 sessions 28j |
GA4 durée moy. |
GA4 pages/session |
| Canal |
28j (k) |
Users (k) |
Durée |
| Organic Search | 28301k | 12087k | 384s |
| Direct | 2970k | 1616k | 393s |
| Organic Social | 1942k | 1091k | 170s |
| (other) | 571k | 434k | 2196s |
| Canal |
28j (k) |
Users (k) |
Durée |
| Organic Search | 5904k | 3180k | 73s |
| Organic Social | 3099k | 1498k | 77s |
| Direct | 1482k | 927k | 63s |
| Unassigned | 491k | 281k | 77s |
| Canal |
28j (k) |
Users (k) |
Durée |
| Organic Search | 3644k | 1604k | 107s |
| Direct | 2204k | 1473k | 85s |
| Mobile Push Notifications | 1611k | 589k | 174s |
| Organic Social | 1584k | 845k | 101s |
| Canal |
28j (k) |
Users (k) |
Durée |
| Organic Search | 4024k | 1945k | 205s |
| Direct | 2987k | 2302k | 134s |
| Organic Social | 622k | 296k | 161s |
| Unassigned | 166k | 134k | 294s |
| Canal |
28j (k) |
Users (k) |
Durée |
| Organic Social | 4184k | 2406k | 260s |
| Organic Search | 1380k | 935k | 196s |
| Direct | 1286k | 1049k | 119s |
| Unassigned | 440k | 334k | 158s |
| Canal |
28j (k) |
Users (k) |
Durée |
| Organic Social | 3941k | 2294k | 247s |
| Organic Search | 834k | 618k | 247s |
| Direct | 329k | 266k | 158s |
| Paid Other | 143k | 99k | 231s |
| Canal |
28j (k) |
Users (k) |
Durée |
| Direct | 1593k | 1074k | 124s |
| Organic Search | 1465k | 870k | 230s |
| Organic Social | 1380k | 783k | 291s |
| Unassigned | 543k | 267k | 260s |
| Canal |
28j (k) |
Users (k) |
Durée |
| Organic Search | 2020k | 1015k | 223s |
| Organic Social | 1449k | 754k | 256s |
| Direct | 356k | 244k | 245s |
| Unassigned | 78k | 24k | 302s |
| Canal |
28j (k) |
Users (k) |
Durée |
| Organic Social | 2392k | 1421k | 270s |
| Organic Search | 357k | 311k | 182s |
| Direct | 180k | 161k | 95s |
| Unassigned | 127k | 106k | 105s |
| Canal |
28j (k) |
Users (k) |
Durée |
| Organic Social | 1164k | 652k | 175s |
| Direct | 1076k | 788k | 124s |
| Organic Search | 510k | 297k | 166s |
| Email | 191k | 67k | 295s |
| Canal |
28j (k) |
Users (k) |
Durée |
| Direct | 1003k | 659k | 136s |
| Organic Search | 732k | 439k | 263s |
| Organic Social | 597k | 402k | 330s |
| Unassigned | 209k | 139k | 182s |
| Canal |
28j (k) |
Users (k) |
Durée |
| Organic Search | 1020k | 713k | 252s |
| Organic Social | 807k | 559k | 247s |
| Direct | 390k | 306k | 151s |
| Unassigned | 156k | 110k | 186s |
| Canal |
28j (k) |
Users (k) |
Durée |
| Organic Social | 1532k | 905k | 273s |
| Referral | 283k | 151k | 180s |
| Direct | 110k | 77k | 224s |
| Organic Search | 110k | 93k | 206s |
| Canal |
28j (k) |
Users (k) |
Durée |
| Organic Social | 824k | 572k | 330s |
| Direct | 592k | 467k | 133s |
| Organic Search | 400k | 263k | 272s |
| Unassigned | 116k | 84k | 185s |
| Canal |
28j (k) |
Users (k) |
Durée |
| Direct | 0k | 0k | 148s |
| Organic Search | 0k | 0k | 98s |
| Referral | 0k | 0k | 38s |
| Unassigned | 0k | 0k | 29s |